Epson LightScene – Dinamični laserski projektor za digital art i digital signage
Pogledajte kako IKEA koristi LightScene za digital signage
Stvorite zadivljujuće vizualne prikaze i višedimenzionalno okruženje s vrhunskim LightScene EV-100 za digital signage. LightScene laserski projektori očaravaju publiku osvjetljavanjem i projiciranjem na gotovo bilo koju površinu ili materijal, pružajući dinamičan, iskustven sadržaj za digital art, digital signage i décor aplikacije. Dizajniran da se uklopi diskretno u bilo koje okruženje – od maloprodaje, ugostiteljskog prostora i prostora za događanja do salona i muzeja – LightScene EV-100 je elegantan, bijeli reflektor, s nizom konfiguracija, montaže i opcija programiranja.
Ključne značajke
- Diskretni projektor za promotivne oznake (signage): Bijelo elegantno kućište
- Oštra, živopisna projekcija: Svjetlina od 2000 lumena i detaljna WXGA rezolucija
- Fleksibilna instalacija: Montaža na strop, pod ili pričvršćivanje na vodilicu za rasvjetu
- Jednostavno umetanje liste za reprodukciju: Lista za reprodukciju može biti učitana s SD kartice i tada nije potrebno računalo
- Dugotrajna Epson tehnologija podržana petogodišnjim jamstvom za 20.000 sati rada
Dodajte pokret i živost izloženim predmetima u maloprodaji ili podignite izložbe na višu razinu uz pomoć Epson LightScene projektora.
Epson LightScene je projektor koji se savršeno uklapa u svako okruženje i briše granicu između osvjetljenja i projekcije sa svjetlinom od 2000 lumena i WXGA oštrinom.
Tehnologije
Projekcijski sustav | Tehnologija 3LCD |
LCD ploča | 0,59 inča s C2 Fine |
Slika
Snop svjetla u boji | 2.000 lumen- 1.000 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4 |
Snop bijele svjetlosti | 2.000 lumen – 1.000 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom ISO 21118:2012 |
Okomiti izlazni snop svjetlosti u boji | 2.000 lm |
Okomiti izlazni snop bijele svjetlosti | 2.000 lm |
Razlučivost | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
Omjer slike | 16:10 |
Omjer kontrasta | 2.500.000 : 1 |
Native Contrast | 1.200 : 1 |
Izvor svjetlosti | Laser |
Izvor svjetlosti | 20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco |
Ispravak iskrivljenja | Ručno okomito: ± 45 °, Ručno vodoravno ± 40 ° |
Prikaz boja | 16,77 milijuna boja |
Optika
Omjer projekcije | 1,38 – 2,19:1 |
Zoom | Motorized, Factor: 1 – 1,58 |
Omjer zumiranja projekcijskog objektiva | 1,38 – 2,19 : 1 |
Objektiv | Optički |
Veličina projekcije | 30 inči – 133 inči |
Udaljenost projekcije široki kut | 0,9 m – 4 m |
Udaljenost projekcije Tele | 1,4 m – 6,3 m |
Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost | 0,88 m – 6,34 m |
F broj projekcijskog objektiva | 1,51 – 1,92 |
Fokalna udaljenost | 18,2 mm – 28,4 mm |
Fokus | Motorizirano |
Spojivost
Priključci | USB 2.0 tipa A, USB 2.0 Type B (Service Only), Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN b/g/n (2,4 GHz), HDMI ulaz, Stereo miniutičnica za audioizlaz, SD Card Slot, Reprodukcija sa SD kartice |
Napredne značajke
Sigurnost | Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom |
Osobine | Digitalni zoom, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Quick Corner |
Načini prikaza boje | Dinamično |
Projector control | via: Crestron (mreža) |
Općenito
Potrošnja energije | 170 W, 118 W (štedljivo), 0,3 W (pričuvni način rada) |
Napon | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Dimenzije proizvoda (zadani položaj) | 530 x 470 x 250 mm (širina x dubina x visina) |
Dimenzije: Jedinica za projekciju | Ø175 x 260 mm (dubina) |
Dimenzije: Napajanje | 361 x 110 x 65 mm (širina x dubina x visina) |
Masa proizvoda | 5 kg |
Težina nosača za direktnu montažu | 1,9 kg |
Razina buke | Normalno: 34 dB (A) – Štedljivo: 22 dB (A) |
Temperatura | Rad 5° C – 40° C, Skladištenje -10° C – 60° C |
Vlažnost zraka | Rad 20% – 80%, Skladištenje 10% – 90% |
Opseg isporuke | Pokrov za kabel, Jedinica nosača za direktnu montažu, Stezaljka za HDMI kabel, Kabel za napajanje, Daljinski upravljač uklj. baterije, Skup korisničkih priručnika |
Vrsta prostorije/primjena | Oznake/maloprodaja, Atrakcije za posjetitelje |
Boja | Bijelo |
Ostalo
Jamstvo | 60 Mjeseci U servisu ili 20.000 h |